Argraffydd DTF Effeithlonrwydd Argraffu Uchel ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig
Fideo
Proses Waith

Sampl Argraffu

Manteision
● Dim pryder am wahaniaeth lliw a chyflymder lliw, mae'r patrwm wedi'i argraffu fel y gwelwch;
● Dim angen ysgythru, rhyddhau gwastraff a lamineiddio, sy'n ei gwneud yn gynhyrchiol;
● Gellir gwneud unrhyw batrwm, gall wagio allan yn awtomatig;
● Dim angen gwneud platiau, yn gyfleus ar gyfer archeb wedi'i haddasu, cynhyrchu swp bach, felly gellir gorffen cynyrchiadau mewn amser byr;
● Cost-effeithiol, dim angen buddsoddiad uchel ar offer a safle, gan leihau'r gost buddsoddi yn fawr.
Manyleb y Peiriant
Manyleb y Peiriant | |
Rhif Model | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
Pen yr Argraffydd | 2/4 darn pen Epson I3200 A1 |
Maint Argraffu Uchaf | 650CM |
Trwch Argraffu Uchaf | 0-2 mm |
Deunydd Argraffu | Ffilm PET trosglwyddo gwres |
Ansawdd Argraffu | Ansawdd Ffotograffig Gwir |
Lliwiau Inc | CMYK+WWWW |
Math o Inc | Inc pigment DTF |
System Inc | CISS Wedi'i Adeiladu Y Tu Mewn Gyda Photel Inc |
Cyflymder Argraffu | 2 ddarn: 4 PAS 15 metr sgwâr/awr, 6 PAS 11 metr sgwâr/awr, 8 PAS 8 metr sgwâr/awr4 darn: 4 PAS 30m2 /awr, 6 PAS 20m2 /awr, 8 PAS 14m2 /awr |
Modur Servo | Modur Leadshine |
Dull Lluniadu Gorsaf Inc | i fyny ac i lawr |
Fformat Ffeil | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, ac ati |
System Weithredu | FFENESTRI 7/FFENESTRI 8/FFENESTRI 10 |
Rhyngwyneb | LAN |
Meddalwedd | Prif argraff / Llunargraffu |
Ieithoedd | Tsieinëeg/Saesneg |
Foltedd | 220V/110V |
Pŵer | AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
Amgylchedd Gwaith | 20 -30 gradd. |
Math o Becyn | Cas Pren |
Maint y Peiriant | 2 ddarn: 2060*720*1300mm 4 darn: 2065*725*1305mm |
Maint y Pecyn | 2 ddarn: 2000*710*700mm 4 darn: 2005*715*705mm |
Pwysau'r Peiriant | 2 ddarn: 150KG 4 darn: 155KG |
Pwysau'r Pecyn | 2 ddarn: 180KG 4 darn: 185KG |
PEIRIANT YSGWYD POWDR | |
Lled cyfryngau mwyaf | 600mm |
Foltedd | 220v, 3 cham, 60Hz |
Pŵer | 3500W |
System Gwresogi a Sychu | Plât gwres blaen, sefydlogiad sych, swyddogaeth gefnogwyr oer |
Maint y Peiriant, Pwysau | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/H6501953*1002*1092 mm, 240KG |
Maint y Pecyn, Pwysau | C6501250*1000*1130 mm, 180 KG/U6501790*1120*1136 mm, 290KG |