Ffilm BOPP Selio Gwres Dwy Ochr yn Seiliedig ar BOPP
Cais
Ar gyfer hecsahedron, pecynnu gobennydd a mathau eraill o becynnu afreolaidd ar ôl argraffu. Ar gyfer pecynnu electroneg bob dydd ar ôl lamineiddio â BOPP, BOPET sydd wedi'u hargraffu ar y cefn. Addas ar gyfer pecynnu annibynnol cyflymder uchel.
Nodweddion
- Tryloywder a sglein uchel;
- Priodweddau mecanyddol rhagorol;
- Cryfder selio gwres rhagorol;
- Gludiad inc a gorchudd rhagorol;
- Perfformiad perffaith o ran rhwystr ocsigen a gwrthiant treiddiad saim;
- Gwrthiant crafu da.
Trwch Nodweddiadol
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic ar gyfer opsiynau, a gellir addasu manylebau eraill yn ôl gofynion y cwsmer.
Data Technegol
| Manylebau | Dull Prawf | Uned | Gwerth Nodweddiadol | |
| Cryfder Tynnol | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Straen Enwol Toriad | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Crebachu Gwres | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Cyfernod Ffrithiant | Ochr wedi'i thrin | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Ochr heb ei thrin | ≤0.35 | |||
| Niwl | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Sgleiniogrwydd | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Tensiwn Gwlychu | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Dwyster Selio Gwres | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Dwysedd | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |










