Ffilm BOPP Selio Gwres Un Ochr yn Seiliedig ar BOPP
Cais
Ar gyfer pecynnu gwrthrych bach yn annibynnol ar ôl argraffu rhannol, yn addas ar gyfer pecynnu fertigol neu lorweddol a gwneud bagiau ar ôl lamineiddio.
Nodweddion
- Tryloywder a sglein uchel;
- Cryfder selio gwres rhagorol;
- Gludiad inc a gorchudd rhagorol;
- Rhwystr ocsigen perffaith a gwrthiant athreiddedd saim;
- Perfformiad llithro ac agor da.
Trwch Nodweddiadol
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic ar gyfer opsiynau, a gellir addasu manylebau eraill yn ôl gofynion y cwsmer.
Data Technegol
| Manylebau | Dull Prawf | Uned | Gwerth Nodweddiadol | |
| Cryfder Tynnol | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Straen Enwol Toriad | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Crebachu Gwres | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Cyfernod Ffrithiant | Ochr wedi'i thrin | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Ochr heb ei thrin | ≤0.35 | |||
| Niwl | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Sgleiniogrwydd | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Tensiwn Gwlychu | Ochr wedi'i thrin | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Cryfder Selio Gwres | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Dwysedd | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |










